Descriere
SET 2 PARAVANTURI DEFLECTOARE SPATE MEGANE
| ENAULT | 1.4 16V | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/10/2003 | 1390 | 82 | 60 | benzina | |
| RENAULT | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/11/2002 | 1390 | 98 | 72 | benzina | |
| RENAULT | 1.5 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/05/2005 | 1461 | 86 | 63 | motor diesel | |
| RENAULT | 1.5 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/05/2005 | 1461 | 106 | 78 | motor diesel | |
| RENAULT | 1.5 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/01/2007 | 1461 | 103 | 76 | motor diesel | |
| RENAULT | 1.5 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/10/2003 | 1461 | 101 | 74 | motor diesel | |
| RENAULT | 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/11/2002 | 1461 | 82 | 60 | motor diesel | |
| RENAULT | 1.6 | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/06/2005 | 1598 | 105 | 77 | benzina | |
| RENAULT | 1.6 | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/05/2006 | 01/01/2011 | 1598 | 107 | 79 | |
| RENAULT | 1.6 16V | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/01/2006 | 1598 | 112 | 82 | benzina |
| RENAULT | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/11/2002 | 1598 | 113 | 83 | benzina | |
| RENAULT | 1.6 Bifuel | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/06/2005 | 01/02/2008 | 1598 | 105 | 77 | |
| RENAULT | 1.6 Flex-Fuel | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/01/2007 | 1598 | 105 | 77 | Flexfuel | |
| RENAULT | 1.9 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/05/2005 | 1870 | 131 | 96 | motor diesel | |
| RENAULT | 1.9 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/05/2005 | 1870 | 110 | 81 | motor diesel | |
| RENAULT | 1.9 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/03/2004 | 1870 | 92 | 68 | motor diesel | |
| RENAULT | 1.9 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/11/2002 | 01/12/2005 | 1870 | 90 | 66 | motor diesel |
| RENAULT | 1.9 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/11/2002 | 1870 | 115 | 85 | motor diesel | |
| RENAULT | 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/11/2002 | 1870 | 120 | 88 | motor diesel | |
| RENAULT | 2.0 | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/08/2006 | 1998 | 230 | 169 | benzina |
| RENAULT | 2.0 | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/06/2006 | 01/12/2010 | 1998 | 138 | 102 | benzina |
| RENAULT | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/11/2002 | 1998 | 135 | 99 | benzina | |
| RENAULT | 2.0 16V Turbo | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/05/2004 | 1998 | 163 | 120 | benzina | |
| RENAULT | 2.0 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/01/2007 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel | |
| RENAULT | 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/09/2005 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel | |
| RENAULT | 2.0 Renault Sport | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01/05/2004 | 1998 | 224 | 165 | benzina |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.