Descriere
SET 4 PARAVANTURI DEFLECTOARE DACIA DUSTER 2010 (FATA/SPATE)
Partea de montare: fata si spate – pe ambele parti (stg/dr)
Producator Model Din anul Pana in anul CC KW CP Combustibil Corp
DACIA DACIA DUSTER 1.5 dCi 4×4 2010/06 1461 79 107 motor diesel autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 2013/10 2018/01 1197 92 125 benzina autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4×4 2015/06 2018/01 1197 92 125 benzina autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 2010/04 2018/01 1461 63 86 motor diesel autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 2010/06 2018/01 1461 79 107 motor diesel autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 2013/08 2018/01 1461 80 109 motor diesel autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 2013/08 2018/01 1461 81 110 motor diesel autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 2010/10 2018/01 1461 66 90 motor diesel autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4×4 2013/08 2018/01 1461 80 109 motor diesel autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4×4 2010/10 2018/01 1461 66 90 motor diesel autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4×4 2010/10 2018/01 1461 81 110 motor diesel autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 2010/04 2018/01 1598 77 105 benzina autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4×4 2010/06 2018/01 1598 77 105 benzina autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex 2010/08 2018/01 1598 77 105 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG 2011/04 2018/01 1598 77 105 Benzina/Autogaz (GPL) autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 2015/06 2018/01 1598 84 115 benzina autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4×4 2015/06 2018/01 1598 84 115 benzina autoturism de teren, inchis
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG 2015/06 2018/01 1598 84 115 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis
Recenzii
Nu există recenzii până acum.