Descriere
Pompă hidraulică cutie de viteze 0 510 665 417
Tip pompa | Pompa duala Pompa cu roata dintata |
Restrictiile producatorului | pojemn. 19+11cm3/obr |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Aplicatii Renault
CERES | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
95 X | D 226-4 | 1993/01 – 1995/12 | 61 | 83 | 4156 |
95 X | – | 1994/01 – 1998/12 | 62 | 85 | 3920 |
75 X | 4.236 | 1994/01 – 1998/12 | 48 | 65 | 3920 |
75 X | A4.236 | 1993/01 – 1995/12 | 48 | 65 | 3864 |
65 | – | 1993/01 – 1998/12 | 40 | 55 | 2940 |
85 X | D 226-3 | 1993/01 – 1995/12 | 55 | 75 | 4156 |
85 X | – | 1994/01 – 2000/12 | 55 | 75 | 4530 |
65 | D 226-3 | 1993/01 – 1995/12 | 40 | 54 | 3117 |
R | |||||
R | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
R 95 | D 226-3, D 226-4, D 227-6 | 1985/01 – 1990/12 | n/a | n/a | n/a |
R 65 | D 226-3, D 226-4 | 1985/01 – 1990/12 | n/a | n/a | n/a |
R 75 | D 226-4 | 1984/01 – 1986/12 | n/a | n/a | n/a |
R 85 | D 226-4 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
XX-32 | |||||
XX-32 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
75-32 MX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-32 MX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-32 PA | 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-32 PX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-32 PE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
65-32 PS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-32 MX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-32 ME | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-32 PE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-32 MS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-32 MA | D 226-4 | 1989/01 – 1993/12 | 57 | 78 | 4156 |
90-32 PS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-32 PS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-32 PE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-32 ME | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-32 PA | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-32 PE | 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-32 ME | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-32 PX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-32 MX | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-32 ME | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-32 TX | D 226-4 | 1989/01 – 1993/12 | 57 | 78 | 4156 |
90-32 PA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-32 PX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-32 PS | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
65-32 ME | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-32 PS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-32 MS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-32 PA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-32 MX | 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-32 MA | D 226-4 | 1989/01 – 1993/12 | 51 | 70 | 4156 |
75-32 MS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-32 ME | 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-32 MX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-32 TX | D 226-4 | 1989/01 – 1993/12 | 51 | 70 | 4156 |
90-32 PE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-32 TS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-32 PS | 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-32 ME | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-32 MA | D 226-4 | 1989/01 – 1993/12 | 61 | 83 | 4156 |
70-32 MA | A4.236, 4.236 | 1989/01 – 1993/12 | 48 | 65 | 3864 |
90-32 TX | D 226-4 | 1989/01 – 1995/12 | 61 | 83 | 4156 |
85-32 TS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-32 PX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-32 PA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-32 MS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-32 PS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-32 PA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-32 PX | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
65-32 PX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
65-32 PE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
65-32 MA | D 226-3 | 1989/01 – 1993/12 | 44 | 60 | 3117 |
80-32 MA | A4.248, 4.248 | 1989/01 – 1993/12 | 55 | 75 | 4070 |
65-32 MX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-32 PX | 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-32 MS | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-32 MS | 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-32 PE | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
65-32 MS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-32 MA | D 226-3 | 1989/01 – 1993/12 | 40 | 54 | 3117 |
65-32 PA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
XX-34 | |||||
XX-34 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
65-34 PA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-34 MS | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-34 ME | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-34 PE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-34 PX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-34 MA | D 226-4 | 1989/01 – 1993/12 | 57 | 78 | 4156 |
65-34 ME | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-34 MA | D 226-4 | 1989/01 – 1993/12 | 61 | 83 | 4156 |
85-34 PA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
65-34 PS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
65-34 PE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-34 PX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-34 PS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-34 MS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-34 PS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-34 MX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-34 MX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-34 MA | D 226-4 | 1989/01 – 1993/12 | 51 | 70 | 4156 |
75-34 TX | D 226-4 | 1989/01 – 1993/12 | 51 | 70 | 4156 |
58-34 PA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-34 MA | D 226-3 | 1989/01 – 1993/12 | 40 | 54 | 3117 |
65-34 MX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-34 ME | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-34 PA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-34 MX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-34 MX | A4.236, 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-34 MS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-34 MS | A4.236, 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-34 PE | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-34 MA | A4.236, 4.236 | 1989/01 – 1993/12 | 48 | 65 | 3864 |
85-34 PE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-34 TX | D 226-4 | 1989/01 – 1993/12 | 57 | 78 | 4156 |
70-34 PE | A4.236, 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-34 PS | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-34 PX | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
58-34 PX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-34 PS | A4.236, 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-34 TS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-34 PS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-34 PX | A4.236, 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-34 MA | A4.248, 4.248 | 1989/01 – 1993/12 | 55 | 75 | 4070 |
90-34 PS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-34 MX | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
65-34 PX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-34 ME | A4.236, 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
65-34 MA | D 226-3 | 1989/01 – 1993/12 | 44 | 60 | 3117 |
65-34 MS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-34 ME | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-34 MS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
70-34 PA | A4.236, 4.236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-34 ME | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-34 PA | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-34 TS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-34 MS | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-34 MX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
90-34 TX | D 226-4 | 1989/01 – 1993/12 | 61 | 83 | 4156 |
58-34 PE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
80-34 ME | 4.248 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
85-34 PX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
75-34 PA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
XX-52 | |||||
XX-52 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
103-52 TS | TD 226-4 | 1991/01 – 1997/12 | 68 | 93 | 4158 |
103-52 TX | TD 226-4 | 1991/01 – 1997/12 | 68 | 93 | 4145 |
103-52 TE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
103-52 TA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
XX-54 | |||||
XX-54 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
110-54 TZ | D 226-6 | 1991/01 – 2000/12 | 74 | 100 | 6234 |
120-54 TE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
155-54 TX | TD 226 B-6 | 1991/01 – 2000/12 | 107 | 145 | 6234 |
110-54 TA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
106-54 TX | D 226-B | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
110-54 TX | D 226-6 | 1991/01 – 2000/12 | 74 | 100 | 6234 |
120-54 TA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
103-54 TX | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
155-54 TE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
103-54 TE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
155-54 TZ | TD 226 B-6 | 1991/01 – 2000/12 | 107 | 145 | 6234 |
133-54 TX | D 226-6 | 1991/01 – 2000/12 | 90 | 123 | 6234 |
110-54 TS | D 226-6 | 1991/01 – 2000/12 | 74 | 100 | 6234 |
120-54 TZ | D 226-6 | 1991/01 – 2000/12 | 90 | 123 | 6234 |
120-54 TX | D 226-6 | 1991/01 – 2000/12 | 81 | 110 | 6234 |
155-54 TA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
133-54 TA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
106-54 TL | D 226-B | 1992/01 – 2000/12 | 74 | 100 | 6234 |
110-54 TE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
103-54 TA | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
133-54 TE | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
133-54 TZ | D 226-6 | 1991/01 – 2000/12 | 90 | 123 | 6234 |
133-54 TS | D 226-6 | 1991/01 – 2000/12 | 90 | 123 | 6234 |
120-54 TS | D 226-6 | 1991/01 – 2000/12 | 81 | 110 | 6234 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.