Descriere
Pompa combustibil BROYT X; HANOMAG 30; HYSTER H; JCB 800; LANDINI 10000; MASSEY FERGUSON 1000, 2000, 300, 3000, 4000, 500, 600, 6000, 800, 8000 1006-6-V8-350
Folosit la
BROYT | |||||
X | |||||
X | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
X20 | 6354 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
X21 | 6.354.4 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
X21 | 3304NA | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
X20 | 3304NA | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
X21 | T6.3544 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
X20 | 3304 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
X21 | 3304 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
HANOMAG | |||||
30 | |||||
30 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
33C | 6.354.4 | n/a – n/a | 77 | 105 | n/a |
HYSTER | |||||
H | |||||
H | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
H150E | 01.08.50 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
H300A | 01.06.05 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
H150E | D320 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
H275H | 01.08.50 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
H300A | 01.08.50 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
H150E | 01.06.05 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
H110F | 4236 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
H300E | D320 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
JCB | |||||
800 | |||||
800 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
808 | 6.354.4 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
LANDINI | |||||
10000 | |||||
10000 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
14500 | AT6.3544 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
12500 | A6.354, A6.3544 | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
MASSEY FERGUSON | |||||
1000 | |||||
1000 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1024 | 6.354.4, 6.354, A6.3544, A6.3541 | 1978/01 – 1990/12 | 93 | 127 | 5800 |
1134 | 6.354.4, A6.3544, AT6.3544 | 1978/01 – 1990/12 | 97 | 132 | 5800 |
1114 | 6.354.4, A6.3544 | 1978/01 – 1990/12 | 81 | 110 | 5800 |
1250 | 6.354, A6.3544 | 1980/01 – 1982/12 | 82 | 112 | 5797 |
1014 | 6.354.4, 6.354, A6.3544, A6.3541 | 1978/01 – 1990/12 | 70 | 95 | 5800 |
2000 | |||||
2000 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2640 | AD3.152, A6.3544 | 1981/01 – 1985/12 | 81 | 110 | 5797 |
2625 | – | 2008/01 – 2012/12 | 46 | 63 | 3600 |
2680 | A6.3544 | 1982/01 – 1985/12 | 96 | 130 | 5797 |
2625 | SJ436E, AD3.152, A6.3544 | 1985/01 – 1986/12 | 74 | 100 | 5797 |
2705 | – | 1985/01 – 1987/12 | 99 | 135 | 5797 |
2685 | A6.354, A6.3544, AT6.3544 | 1985/01 – 1987/12 | 96 | 130 | 5797 |
2620 | – | 2000/01 – 2012/12 | 68 | 93 | 5800 |
2720 | A6.3544 | 1982/01 – 1985/12 | 108 | 147 | 5797 |
2645 | A6.3544 | 1985/01 – 1986/12 | 81 | 110 | 5797 |
2620 | SJ327E, A6.3544 | 1981/01 – 1982/12 | 71 | 97 | 5797 |
2725 | A6.3544 | 1985/01 – 1987/12 | 108 | 147 | 5797 |
2620 | SJ327E, A6.3544 | 1982/01 – 1985/12 | 75 | 102 | 5797 |
2680 | A6.3544 | 1981/01 – 1982/12 | 93 | 126 | 5797 |
2640 | AD3.152, A6.3544 | 1980/01 – 1982/12 | 76 | 103 | 5797 |
300 | |||||
300 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
396 | 1006-6 | 1992/01 – 1997/12 | 76 | 104 | 6000 |
399 | A6.3544, 1006-6 | 1987/01 – 1988/12 | 71 | 97 | 5797 |
3000 | |||||
3000 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
3650 | A6.3544 | 1987/01 – 1990/12 | 110 | 150 | 5797 |
3085 | 1006-6 | 1993/01 – 1995/12 | 74 | 100 | 5987 |
3630 | AT6.3544 | 1987/01 – 1990/12 | 98 | 133 | 5797 |
3635 | 1006-6T7, 1006-6THR2, 33.378 DT, 33 DTA, 33 DT | 1990/01 – 1992/12 | 97 | 132 | 5987 |
3645 | 1006-6T, 33.377 DTA, 33 DTA | 2007/01 – 2012/12 | 67 | 91 | 3300 |
3635 | 1006-6T7, 1006-6THR2, 33.378 DT, 33 DTA, 33 DT | 2007/01 – 2012/12 | 57 | 78 | 3300 |
3080 | A6.3544 | 1988/01 – 1993/12 | 74 | 100 | 5797 |
3125 | 1006-6T | 1992/01 – 1995/12 | 93 | 126 | 5987 |
3125 | 1006-6T | 1990/01 – 1992/12 | 93 | 126 | 5987 |
3080 | A6.3544 | 1986/01 – 1988/12 | 71 | 97 | 5797 |
3120 | 1006-6T | 1993/01 – 1995/12 | 88 | 120 | 5987 |
3645 | 1006-6T, 33.377 DTA, 33 DTA | 1992/01 – 1995/12 | 107 | 145 | 5987 |
3115 | 1006-6LR | 1990/01 – 1992/12 | 85 | 115 | 5987 |
3090 | A6.3544 | 1986/01 – 1988/12 | 79 | 107 | 5797 |
3655 | 1006-6TWG, 1006-6T4, 1006-6THR4, 33 DTA | 1992/01 – 1995/12 | 114 | 155 | 3655 |
3115 | 1006-6LR | 1992/01 – 1993/12 | 85 | 115 | 5987 |
3635 | 1006-6T7, 1006-6THR2, 33.378 DT, 33 DTA, 33 DT | 1992/01 – 1995/12 | 99 | 135 | 5987 |
3655 | 1006-6TWG, 1006-6T4, 1006-6THR4, 33 DTA | 1990/01 – 1992/12 | 114 | 155 | 5987 |
3655 | 1006-6TWG, 1006-6T4, 1006-6THR4, 33 DTA | 2007/01 – 2012/12 | 74 | 100 | 3300 |
3095 | 1006-6HR | 1993/01 – 1995/12 | 79 | 107 | 5987 |
3095 | 1006-6HR | 1990/01 – 1993/12 | 79 | 107 | 5797 |
3090 | A6.3544 | 1988/01 – 1993/12 | 79 | 107 | 5797 |
3645 | 1006-6T, 33.377 DTA, 33 DTA | 1990/01 – 1992/12 | 104 | 141 | 5987 |
3610 | A6.3544 | 1987/01 – 1990/12 | 83 | 113 | 5797 |
4000 | |||||
4000 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
4260 | 1006-6 | 1997/01 – 2001/12 | 74 | 100 | 5987 |
4270 | 1006-6, 1006-6T | 1997/01 – 2001/12 | 81 | 110 | 5987 |
4360 | 1006-6, 1006-60 | 2001/01 – 2002/12 | 78 | 106 | 5987 |
500 | |||||
500 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
530 S | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
565 | A4.236 | 1976/01 – 1982/12 | 44 | 60 | 3860 |
535 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
530 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
560 | AD4.203 | 1976/01 – 1979/12 | 41 | 56 | 3330 |
600 | |||||
600 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
660 | 1006-6 | 1994/01 – 1998/12 | 110 | 150 | 5987 |
699 | A6.3544 | 1984/01 – 1986/12 | 70 | 95 | 5797 |
6000 | |||||
6000 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
6170 | 1006-6HR3, 1006-6HR4, 1006-6 | 1995/01 – 1999/12 | 81 | 110 | 5987 |
6180 | 1006-6TLR2, 1006-6TLR, 1006-6T | 1995/01 – 1999/12 | 88 | 120 | 5987 |
6160 | 1006-6HR3, 1006-6HR4, 1006-6 | 1995/01 – 1999/12 | 74 | 100 | 5987 |
6290 | 1006-60T | 1999/01 – 2003/12 | 104 | 142 | 5987 |
6190 | 1006-6THR2 | 1995/01 – 1999/12 | 96 | 130 | 5987 |
6270 | 1006-60T | 1999/01 – 2003/12 | 88 | 120 | 5987 |
6260 | 1006-60 | 1999/01 – 2003/12 | 84 | 114 | 5987 |
6280 | 1006-60T | 1999/01 – 2003/12 | 97 | 132 | 5987 |
800 | |||||
800 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
825 | – | 1960/01 – 1979/12 | 26 | 35 | 2800 |
810 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
815 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
830 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
840 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
845 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
820 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
805 | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
835 | – | 1960/01 – 1979/12 | 28 | 38 | 2800 |
8000 | |||||
8000 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
8130 | 1006-6T, 1006-60T | 1995/01 – 1999/12 | 114 | 155 | 5987 |
8110 | 1006-6T, 1006-6THR2 | 1995/01 – 1999/12 | 99 | 135 | 5987 |
8220 | 1006-60T | 2002/01 – 2004/12 | 122 | 166 | 5987 |
8220 | 1006-60T | 1999/01 – 2002/12 | 114 | 155 | 5987 |
8120 | 1006-6THR3, 1006-6T | 1995/01 – 1999/12 | 107 | 146 | 5987 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.