Descriere
Disc frana JOHN DEERE 1000, 2000
1000 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1630VU | – | 1973/01 – 1979/12 | 37 | 50 | 2900 |
1020 | – | 1965/01 – 1973/12 | 28 | 38 | 2500 |
1030 OU | – | n/a – n/a | n/a | n/a | n/a |
1630 | – | 1973/01 – 1979/12 | 37 | 50 | 2900 |
1030 | 3164D | 1973/01 – 1979/12 | 34 | 46 | 2700 |
1030CU | – | 1973/01 – 1979/12 | 34 | 46 | 2700 |
1030VU | – | 1973/01 – 1979/12 | 34 | 46 | 2700 |
1630OU | – | 1973/01 – 1979/12 | 37 | 50 | 2900 |
1130 | – | 1974/01 – 1979/12 | 37 | 51 | 2695 |
1120 | – | 1967/01 – 1975/12 | 37 | 51 | 2700 |
1830 | – | 1973/01 – 1979/12 | 44 | 60 | 3600 |
2000 | |||||
2000 | |||||
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2030 | 4219D | 1965/01 – 1975/12 | 50 | 68 | 3600 |
2020 | 4202D | 1965/01 – 1971/12 | 40 | 55 | 3300 |
2120 | 4219D | 1969/01 – 1972/12 | 50 | 68 | 3600 |
2030OU | – | 1965/01 – 1975/12 | 50 | 68 | 3600 |
2120CDN | – | 1969/01 – 1972/12 | 50 | 68 | 3600 |
2130 | 4239D | 1973/01 – 1977/12 | 55 | 75 | 3900 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.