Descriere
CAP BARA DREAPTA. RABA
Cod produs: 70158
Producator: ASAM
Greutate (în kg): 1,772
Deschidere cheie: 36
Filet exterior (mm): M30 x 1,5 RHT, M24 x 1,5
Lungime filet [mm]: 85
Material: otel
Bara/bieleta: bieleta
Lungime [mm]: 120
Diametru exterior: 27, 70
Dimensiune conus [mm]: 30
Tip filet: cu filet pe dreapta
Echivalente
DAF 0069 752
DAF 0607 981
DAF 0696 226
DAF 0698 450
DAF 1142 022
DAF 1149 907
DAF 1152 350
DAF 1257 890
DAF 1603 789
DAF 1618 048
DAF 1685 552
DAF 607 981
DAF 69 752
DAF 696 226
DAF 698 450
DAF ACHF060
EVOBUS 000 330 52 48
EVOBUS 000 338 73 10
EVOBUS 000 460 03 48
EVOBUS 000 460 28 48
EVOBUS 000 460 29 48
EVOBUS 000 460 52 35
EVOBUS 001 460 08 48
EVOBUS 001 460 12 48
EVOBUS 001 460 22 48
EVOBUS 001 460 77 48
EVOBUS 685 153 10 00
EVOBUS 822 623 60 59
EVOBUS A000 330 52 48
EVOBUS A000 338 73 10
EVOBUS A000 460 03 48
EVOBUS A000 460 28 48
EVOBUS A000 460 29 48
EVOBUS A000 460 52 35
EVOBUS A001 460 08 48
EVOBUS A001 460 12 48
EVOBUS A001 460 22 48
EVOBUS A001 460 77 48
EVOBUS A685 153 10 00
EVOBUS A822 623 60 59
IRISBUS 0801211835
IVECO 0 0296 6252
IVECO 0 0296 9808
IVECO 0 0480 2443
IVECO 0 0483 3829
IVECO 0 4248 3386
IVECO 0 4248 8269
IVECO 0 4248 9573
IVECO 0 4248 9594
IVECO 0 4249 1638
IVECO 0296 6252
IVECO 0296 9808
IVECO 0480 2443
IVECO 0483 3829
IVECO 296 6252
IVECO 296 9808
IVECO 4248 3386
IVECO 4248 8269
IVECO 4248 9573
IVECO 4248 9594
IVECO 4249 1638
IVECO 480 2443
IVECO 483 3829
MAN 81.95301.0016
MAN 81.95301.0075
MAN 81.95301.0084
MAN 81.95301.0094
MAN 81.95301.0103
MAN 81.95301.6030
MAN 81.95301.6043
MAN 81.95301.6048
MAN 81.95301.6049
MAN 81.95301.6053
MAN 81.95301.6061
MAN 81.95301.6090
MAN 81.95301.6108
MAN 81.95301.6112
MAN 81.95301.6126
MAN 81.95301.6143
MAN 81.95301.6149
MAN 81.95301.6154
MAN 81.95301.6156
MAN 81.95301.6168
MAN 81.95301.6178
MAN 81.95301.6194
MAN 81.95301.6206
MAN 81.95301.6224
MAN 81.95301.6242
MAN 81.95301.6274
MAN 81.95301.6286
MAN 81.95301.6308
MAN 81.95301.6310
MAN 81.95301.6347
MAN 81.95301.6350
MAN 81.95301.6374
MAN 82.95301.6012
MAN 88.95301.6014
MAN 90.80410.2156
MAN 90.80410.2272
MAN 90.80410.2696
MAN 90.80410.2710
MAN N2.95301.6001
MERCEDES-BENZ 000 330 52 48
MERCEDES-BENZ 000 340 61 69
MERCEDES-BENZ 000 340 62 51
MERCEDES-BENZ 000 340 62 54
MERCEDES-BENZ 000 340 62 60
MERCEDES-BENZ 000 340 62 61
MERCEDES-BENZ 000 340 63 26
MERCEDES-BENZ 000 460 03 48
MERCEDES-BENZ 000 460 28 48
MERCEDES-BENZ 000 460 29 48
MERCEDES-BENZ 000 460 52 35
MERCEDES-BENZ 001 460 08 48
MERCEDES-BENZ 001 460 12 48
MERCEDES-BENZ 001 460 22 48
MERCEDES-BENZ 001 460 64 48
MERCEDES-BENZ 001 460 77 48
MERCEDES-BENZ A 000 330 52 48
MERCEDES-BENZ A 000 340 61 69
MERCEDES-BENZ A 000 340 62 51
MERCEDES-BENZ A 000 340 62 54
MERCEDES-BENZ A 000 340 62 60
MERCEDES-BENZ A 000 340 62 61
MERCEDES-BENZ A 000 340 63 26
MERCEDES-BENZ A 000 460 03 48
MERCEDES-BENZ A 000 460 28 48
MERCEDES-BENZ A 000 460 29 48
MERCEDES-BENZ A 000 460 52 35
MERCEDES-BENZ A 001 460 08 48
MERCEDES-BENZ A 001 460 12 48
MERCEDES-BENZ A 001 460 22 48
MERCEDES-BENZ A 001 460 77 48
MERCEDES-BENZ A001 460 64 48
NEOPLAN 1203.250.00
RENAULT TRUCKS 50 00 240 688
RENAULT TRUCKS 50 00 242 475
RENAULT TRUCKS 50 00 242 479
RENAULT TRUCKS 50 00 242 485
RENAULT TRUCKS 50 00 253 852
RENAULT TRUCKS 50 00 275 496
RENAULT TRUCKS 50 00 288 360
RENAULT TRUCKS 50 00 590 236
RENAULT TRUCKS 50 00 804 824
RENAULT TRUCKS 50 00 819 349
RENAULT TRUCKS 50 00 858 773
RENAULT TRUCKS 50 01 836 298
RENAULT TRUCKS 50 10 832 582
RENAULT TRUCKS 74 20 894 052
RENAULT TRUCKS 74 20 937 674
RENAULT TRUCKS 77 01 011 412
SCANIA 0 283 784
SCANIA 0 395 010
SCANIA 1 358 793
SCANIA 1 435 746
SCANIA 1 488 890
SCANIA 1 534 756
SCANIA 1 767 328
SCANIA 1 914 427
SCANIA 2 051 166
SCANIA 283 784
SCANIA 395 010
SETRA 0.014.602.248
SETRA A0.014.602.248
SOLARIS 0801211835
VOLVO 20745043
VOLVO 20862494
VOLVO 20894052
VOLVO 20937674
Recenzii
Nu există recenzii până acum.